Introduction
La période de révision s’étendra sur 5 semaines du 01/08/2022 au 04/09/2022.
- Semaine 1 : 01/08/2022 au 07/08/2022
 - Semaine 2 : 08/08/2022 au 14/08/2022
 - Semaine 3 : 15/08/2022 au 21/08/2022
 - Semaine 4 : 22/08/2022 au 28/08/2022
 - Semaine 5 : 29/08/2022 au 04/09/2022
 - Les jours précédant le devoir commun : on verra ce qu’on fait…
 
35 séances au total si on démarre effectivement le 01/08/2022 ou 28 séances si on démarre le 08/08/2022.
Les caractéristiques des séances sont les suivantes :
- lors de chaque séance, 2 thèmes seront travaillés. Un thème d’analyse et un thème d’algèbre
 - la plupart des séances durent 1 heure comprenant une activité (énoncé d’exercice, qcm, slides etc…), sa correction et des questions. Pas plus de 1 heure pour que vous puissiez profiter de vos congés
 - certaines séances seront plus longues et permettront de simuler un mini devoir commun. Faut-il en mettre 1 par semaine ? plus ? dès la première semaine ou plutôt en semaines 4 et 5 ?
 
Thèmes
Analyse
Thème 1 : suites numériques
Thème 2 : études de fonctions, limites, continuité, dérivabilité – version théorique
Thème 3 : études de fonctions, limites, continuité, dérivabilité – version pratique
Thème 4 : calcul intégral et de primitives – version théorique
Thèmes 5 : calcul intégral et de primitives – version pratique
Algèbre
Thème 6 : algèbre générale (théorie des ensembles, structures algébriques)
Thème 7 : polynômes et fractions rationnelles
Thème 8 : algèbre linéaire – espaces vectoriels et applications linéaires, cas général
Thème 9 : algèbre linéaire – espaces vectoriels et applications linéaires, cas de la dimension finie
Thème 10 : calcul matriciel
Thème 11 : déterminants et systèmes linéaires (ces derniers sont un peu partout)
Calendrier
| Jour | Numéro de minitest | Thèmes | 
| Lundi 01 août 2022 | (annulé) | 1 et 6 | 
| Mardi 02 août 2022 | (annulé) | 2 et 7 | 
| Mercredi 03 août 2022 | (annulé) | 3 et 8 | 
| Jeudi 04 août 2022 | 1 | 4 et 9 | 
| Vendredi 05 août 2022 | 2 | 5 et 10 | 
| Samedi 06 août 2022 | 3 | 1 et 11 | 
| Dimanche 07 août 2022 | 4 | surprise ! | 
| Lundi 08 août 2022 | 5 | 2 et 6 | 
| Mardi 09 août 2022 | 6 | 3 et 7 | 
| Mercredi 10 août 2022 | 7 | 4 et 8 | 
| Jeudi 11 août 2022 | 8 | 5 et 9 | 
| Vendredi 12 août 2022 | 9 | 1 et 10 | 
| Samedi 13 août 2022 | (annulé) | 2 et 11 | 
| Dimanche 14 août 2022 | (annulé) | surprise ! | 
| Lundi 15 août 2022 | 10 | 3 et 6 | 
| Mardi 16 août 2022 | 11 | 4 et 7 | 
| Mercredi 17 août 2022 | 12 | 5 et 8 | 
| Jeudi 18 août 2022 | 13 pour 18 et 19 août | 1 et 9 | 
| Vendredi 19 août 2022 | 13 pour 18 et 19 août | 2 et 10 | 
| Samedi 20 août 2022 | 14 pour 20 et 21 août | 3 et 11 | 
| Dimanche 21 août 2022 | 14 pour 20 et 21 août | Surprise ! | 
| Lundi 22 août 2022 | 15 | 4 et 6 | 
| Mardi 23 août 2022 | 16 | 5 et 7 | 
| Mercredi 24 août 2022 | 17 | 1 et 8 | 
| Jeudi 25 août 2022 | 18 | 2 et 9 | 
| Vendredi 26 août 2022 | 19 | 3 et 10 | 
| Samedi 27 août 2022 | 20 | 4 et 11 | 
| Dimanche 28 août 2022 | 21 | Surprise ! | 
| Lundi 29 août 2022 | 22 | 5 et 6 | 
| Mardi 30 août 2022 | 23 | 1 et 7 | 
| Mercredi 31 août 2022 | 24 | 2 et 8 | 
| Jeudi 01 septembre 2022 | 25 | 3 et 9 | 
| Vendredi 02 septembre 2022 | 26 | 4 et 10 | 
| Samedi 03 septembre 2022 | 27 | 5 et 11 | 
| Dimanche 04 septembre 2022 | 28 | Surprise ! | 
- 
	
	
Lundi 01 août 2022
 - 
	
	
Jeudi 04 août 2022
 - 
	
	
Vendredi 05 août 2022
 - 
	
	
Samedi 06 août 2022
 - 
	
	
Dimanche 07 août 2022
 - 
	
	
Lundi 08 août 2022
 - 
	
	
Mardi 09 août 2022
 - 
	
	
Mercredi 10 août 2022
 - 
	
	
Jeudi 11 août 2022
 - 
	
	
Vendredi 12 août 2022
 - 
	
	
Lundi 15 août 2022
 - 
	
	
Mardi 16 août 2022
 - 
	
	
Mercredi 17 août 2022
 - 
	
	
Jeudi 18 août 2022
 - 
	
	
Vendredi 19 août 2022
 - 
	
	
Samedi 20 août 2022
 - 
	
	
Dimanche 21 août 2022
 
